| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:50 | |||||||
| 10:40 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:20 | |||||||
| 13:10 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:50 | |||||||
| 15:40 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:20 | |||||||
| 18:10 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 8:10 | 9:40 | F2-KEF | Seminár | 2-FOL-914 | Diplomová práca (1) | P. Veis | |
| Ut | 9:50 | 11:20 | F2-167 | Prednáška | 2-FOL-215 | Optická spektroskopia | M. Janda, P. Veis | |
| Ut | 11:30 | 12:15 | F2-oFZP | Cvičenie | 2-FOL-215 | Optická spektroskopia | M. Janda, P. Veis | F2-70 |
| Ut | 11:30 | 13:00 | F2-167 | Prednáška | 3-FFP-004 | Optická diagnostika plazmy | P. Veis | |
| Ut | 11:30 | 13:00 | F2-167 | Prednáška | 3-FOS-024 | Optická spektroskopia plynov a plazmy | P. Veis | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | F2-167 | Prednáška | 2-FOL-239 | Plazma generovaná laserom | P. Veis | |
| St | 14:00 | 18:30 | F2-KEF | Labák | 2-FOL-210 | Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie | P. Veis, A. Annušová | |
| Št | 9:50 | 12:05 | F2-167 | Prednáška | 2-FOL-237 | Aplikácie laserov, laserové procesy a diagnostika | P. Veis, P. Vojtek | |
| Pi | 9:50 | 12:05 | F2-s168 | Kurz | 1-OZE-342 | Fyzikálne analytické metódy | K. Hensel, P. Veis | |
| Pi | 13:10 | 17:40 | F2-KEF | Nezadaný typ | 2-FOL-154 | Semestrálny projekt | P. Veis |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny