Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St | 14:00 | 15:30 | F1-357 | Prednáška | 2-FMK-146 | Geografia pre fyzikov | M. Melo | |
St | 15:40 | 16:25 | F1-357 | Cvičenie | 2-FMK-146 | Geografia pre fyzikov | M. Melo | |
Št | 9:00 | 10:30 | F1-112 | Prednáška | 2-UFY-220 | Astronómia a meteorológia | J. Tóth, M. Melo | |
Št | 10:40 | 11:25 | F1-112 | Cvičenie | 2-UFY-220 | Astronómia a meteorológia | J. Tóth, M. Melo | |
Pi | 11:30 | 13:00 | F1-357 | Prednáška | 1-OZE-275 | Fyzikálne aspekty geografického systému | M. Melo | |
Pi | 13:10 | 13:55 | F1-357 | Cvičenie | 1-OZE-275 | Fyzikálne aspekty geografického systému | M. Melo |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny