Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št | 8:10 | 9:40 | F1-248 | Cvičenie | 1-PMA-751 | Programovanie v jazyku R | L. Filová | |
Št | 9:50 | 11:20 | F1-248 | Cvičenie | 2-PMS-108 | Regresné modely (2) | L. Filová | |
Št | 13:10 | 14:40 | M-IX | Výber/Vol | 2-PMS-131 | Analýza prežívania | L. Filová | |
Št | 14:50 | 16:20 | M-IX | Výber/Vol | 2-PMS-221 | Štatistické metódy v klinických skúškach | L. Filová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny