| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:50 | |||||||
| 10:40 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:20 | |||||||
| 13:10 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:50 | |||||||
| 15:40 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:20 | |||||||
| 18:10 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 9:50 | 11:20 | M-VII | Prednáška | 1-AIN-616 | Symbolické programovanie a LISP | J. Komara | |
| Ut | 9:50 | 11:20 | M-VII | Prednáška | 2-AIN-285 | Symbolické programovanie a LISP | J. Komara | |
| Ut | 11:30 | 13:00 | I-H6 | Výber/Vol | 1-AIN-616 | Symbolické programovanie a LISP | J. Komara | |
| Ut | 11:30 | 13:00 | I-H6 | Výber/Vol | 2-AIN-285 | Symbolické programovanie a LISP | J. Komara | |
| Ut | 16:30 | 18:00 | I-H6 | Cvičenie | 1-AIN-210 | Algoritmy a dátové štruktúry | A. Blaho, J. Komara | |
| Št | 14:50 | 16:20 | I-H3 | Cvičenie | 1-AIN-210 | Algoritmy a dátové štruktúry | Ľ. Salanci, J. Komara | |
| Št | 14:50 | 16:20 | I-H6 | Cvičenie | 1-AIN-210 | Algoritmy a dátové štruktúry | Ľ. Salanci, J. Komara |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny