Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 13:10 | 14:40 | B2-404 | Prednáška | 2-UMA-262 | Vybrané partie z matematickej analýzy (4) | I. Kupka | |
Ut | 9:50 | 11:20 | Ch1-2 | Prednáška | 2-UMA-111 | Vybrané partie z matematickej analýzy (1) | I. Kupka | |
Ut | 11:30 | 13:00 | Ch1-2 | Cvičenie | 2-UMA-111 | Vybrané partie z matematickej analýzy (1) | I. Kupka | |
Št | 9:50 | 11:20 | F1-247 | Prednáška | 1-MMN-361 | Nelineárna a stochastická optimalizácia (2) | I. Kupka | |
Št | 11:30 | 12:15 | F1-247 | Cvičenie | 1-MMN-361 | Nelineárna a stochastická optimalizácia (2) | I. Kupka |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny