Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 9:50 | 11:20 | B | Prednáška | 2-EFM-106 | Finančné deriváty | B. Stehlíková | |
Ut | 13:10 | 14:40 | M-208 | Prednáška | 2-EFM-102 | Časové rady | B. Stehlíková | anglicka verzia |
Ut | 14:50 | 15:35 | M-III | Prednáška | 2-EFM-102 | Časové rady | B. Stehlíková | anglicka verzia |
Ut | 15:40 | 17:10 | F1-109 | Prednáška | 1-PMA-752 | Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky | B. Stehlíková | |
Št | 14:50 | 16:20 | M-208 | Cvičenie | 2-EFM-106 | Finančné deriváty | B. Stehlíková | |
Št | 16:30 | 18:00 | M-208 | Cvičenie | 2-EFM-106 | Finančné deriváty | B. Stehlíková |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny