Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 8:10 | 10:25 | M-V | Kurz | 2-UMA-164 | Úvod do teórie grafov | J. Tomanová | |
Po | 10:40 | 12:55 | M-112 | Kurz | 2-UMA-283 | Kapitoly z vyučovania matematiky (1) | M. Dillingerová | |
Ut | 8:10 | 9:40 | Ch1-2 | Prednáška | 2-UXX-121 | Pedagogická diagnostika | H. Hrubišková | |
Ut | 9:50 | 11:20 | Ch1-2 | Prednáška | 2-UMA-111 | Vybrané partie z matematickej analýzy (1) | I. Kupka | |
Ut | 11:30 | 13:00 | Ch1-2 | Cvičenie | 2-UMA-111 | Vybrané partie z matematickej analýzy (1) | I. Kupka | |
Ut | 14:00 | 17:00 | B2-302 | Kurz | 2-UMA-105 | Didaktika matematiky (1) | I. Kohanová | |
Pi | 9:00 | 11:15 | B2-446 | Kurz | 2-UMA-258 | Metódy riešenia matematických úloh (2) | M. Slavíčková |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny