| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:50 | |||||||
| 10:40 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:20 | |||||||
| 13:10 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:50 | |||||||
| 15:40 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:20 | |||||||
| 18:10 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 9:00 | 9:45 | M-IX | Seminár | 2-MMN-920 | Diplomový seminár (1) | V. Toma | |
| Po | 9:50 | 11:20 | M-IX | Prednáška | 2-MMN-110 | Aplikovaná funkcionálna analýza (2) | V. Toma | |
| Po | 11:30 | 12:15 | M-IX | Cvičenie | 2-MMN-110 | Aplikovaná funkcionálna analýza (2) | V. Toma | |
| Po | 12:20 | 13:50 | M-IX | Prednáška | 2-MMN-102 | Numerické metódy (2) | P. Chocholatý | |
| Po | 16:30 | 18:00 | M-109 | Výber/Vol | 2-MMN-140 | Netradičné aplikácie matematickej analýzy | J. Jaroš | |
| Ut | 8:10 | 9:40 | B | Prednáška | 1-EFM-380 | Ekonometria | J. Somorčík | |
| Ut | 9:50 | 11:20 | M-XI | Prednáška | 2-MMN-133 | Počítačová grafika (2) | A. Ferko | |
| Ut | 11:30 | 12:15 | M-IV | Prednáška | 2-MMN-102 | Numerické metódy (2) | P. Chocholatý | |
| Ut | 12:20 | 13:05 | M-IV | Cvičenie | 2-MMN-102 | Numerické metódy (2) | P. Chocholatý | |
| Ut | 14:00 | 15:20 | FM-c.20 | Prednáška | 2-MMN-112 | Modelovanie ekonomických procesov | Kalická | |
| Ut | 15:30 | 16:50 | FM-L5 | Prednáška | 2-MMN-112 | Modelovanie ekonomických procesov | Kalická | |
| Ut | 17:00 | 18:20 | FM-U1 | Prednáška | 2-MMN-128 | Menová teória a politika | .Ucitel1 | |
| Ut | 18:30 | 19:50 | FM-U1 | Cvičenie | 2-MMN-128 | Menová teória a politika | .Ucitel2 | |
| St | 10:30 | 11:50 | FM-c.20 | Prednáška | 2-MMN-126 | Manažérske účtovníctvo | D. Saxunová | |
| St | 12:30 | 13:50 | FM-c.21 | Prednáška | 2-MMN-125 | Manažérske rozhodovanie | P. Gál | |
| St | 14:00 | 15:20 | FM-L5 | Cvičenie | 2-MMN-125 | Manažérske rozhodovanie | P. Gál | |
| St | 15:30 | 16:50 | FM-c.2 | Cvičenie | 2-MMN-126 | Manažérske účtovníctvo | D. Saxunová | |
| St | 17:00 | 19:50 | FM-L1 | Výber/Vol | 2-MMN-136 | Spracovanie dát pre manažment a marketing (data mining I) | I. Stankovičová | prvá polovica semestra |
| Št | 8:10 | 9:40 | B | Prednáška | 2-MMN-111 | Algoritmy na sieťach | J. Plesník | |
| Št | 9:50 | 12:05 | M-III | Prednáška | 2-MMN-109 | Parciálne diferenciálne rovnice | J. Jaroš | |
| Št | 12:20 | 13:05 | M-III | Cvičenie | 2-MMN-109 | Parciálne diferenciálne rovnice | K. Rostás | |
| Št | 14:00 | 15:30 | M-IV | Cvičenie | 2-MMN-111 | Algoritmy na sieťach | J. Plesník | |
| Št | 16:30 | 18:00 | M-217 | Cvičenie | 2-MMN-133 | Počítačová grafika (2) | B. Pokorná, M. Valíková | |
| Pi | 8:10 | 12:40 | KTVS | Nezadaný typ | 2-MXX-120 | Telesná výchova a šport (2) | KTVŠ | |
| Pi | 8:10 | 9:40 | M-I | Cvičenie | 1-EFM-380 | Ekonometria | M. Koščová | |
| Pi | 8:10 | 9:40 | I-H6 | Cvičenie | 1-EFM-380 | Ekonometria | M. Koščová | |
| Pi | 9:50 | 11:20 | F1-248 | Výber/Vol | 2-MMN-130 | Finančná a poistná matematika v MS-Exceli | P. Švaňa |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny