Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | 9:00 | 10:30 | F2-s110 | Výber/Vol | 2-FFZ-231 | Analýza signálu (2) | M. Kristeková | |
St | 8:10 | 9:40 | F2-s110 | Prednáška | 2-FFZ-105 | Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (1) | M. Kristeková, J. Kristek | |
St | 9:50 | 10:35 | F2-s110 | Cvičenie | 2-FFZ-105 | Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (1) | M. Kristeková, J. Kristek |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny