| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 11:30 | 13:45 | M-V | Prednáška | 1-UMA-101 | Matematická analýza (1) | M. Slavíčková | |
| Ut | 16:30 | 18:00 | M-IV | Prednáška | 2-UXX-123 | Metódy pedagogického výskumu | M. Slavíčková, K. Mayerová | |
| St | 10:40 | 12:10 | M-VI | Cvičenie | 1-UMA-217 | Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1) | M. Slavíčková | |
| St | 14:50 | 16:20 | M-112 | Výber/Vol | 3-MVM-047 | Design didaktického výskumu (2) | M. Slavíčková | |
| Št | 13:10 | 14:40 | B1-567 | Prednáška | 2-UMA-218 | Matematické pozadie hudby | M. Slavíčková |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny