| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 8:10 | 10:25 | M-120 | Prednáška | 1-UDG-212 | Zobrazovacie metódy (3) | K. Rostás | |
| Po | 10:40 | 12:10 | M-223 | Cvičenie | 1-MAT-210 | Matematická analýza (3) | K. Rostás | |
| St | 14:50 | 16:20 | B1-301 | Prednáška | N-bZXX-001-1 | Matematika (1) | K. Rostás | |
| Št | 12:20 | 13:50 | M-VIII | Výber/Vol | 1-MAT-750 | Cvičenie z matematickej analýzy (3) | K. Rostás | |
| Pi | 9:50 | 12:05 | M-223 | Prednáška | 1-INF-605 | Matematická analýza (3) | K. Rostás | |
| Pi | 12:20 | 13:05 | M-223 | Cvičenie | 1-INF-605 | Matematická analýza (3) | K. Rostás |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny