| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 8:10 | 9:40 | I-H3 | Cvičenie | 2-AIN-121 | Počítačové videnie (1) | J. Kučerová | |
| Št | 15:40 | 17:10 | M-XII | Cvičenie | 1-AIN-410 | Matematika (3) | T. Jajcayová, J. Kučerová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny