| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 9:50 | 12:05 | F2-223 | Výber/Vol | 1-FYZ-685 | Meranie fyzikálnych veličín | F. Kundracik | |
| Ut | 9:50 | 11:20 | F2-223 | Prednáška | 2-FEL-103 | Vysokofrekvenčná elektronika | F. Kundracik | |
| St | 8:10 | 9:40 | F2-223 | Seminár | 2-FEL-104 | Seminár z vysokofrekvenčnej elektroniky | F. Kundracik | |
| St | 11:30 | 13:00 | F2-223 | Prednáška | 2-FEL-211 | Štatistická rádiofyzika (1) | F. Kundracik, M. Maheľ |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny