Typ miestnosti: Praktická učebňa
Kapacita: 0
| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:50 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 16:30 | 20:15 | F1-oJF | Labák | 2-FJF-209 | Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2) | I. Sýkora | |
| Po | 16:30 | 20:15 | F1-oJF | Labák | 2-FJF-209 | Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2) | J. Staníček | |
| St | 14:50 | 15:35 | F1-oJF | Labák | 2-FOZ-204 | Praktikum z radiačného monitoringu | M. Müllerová | |
| St | 15:40 | 16:25 | F1-oJF | Labák | 2-FOZ-204 | Praktikum z radiačného monitoringu | J. Staníček | |
| St | 16:30 | 17:15 | F1-oJF | Labák | 2-FOZ-204 | Praktikum z radiačného monitoringu | I. Sýkora |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny