| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 8:10 | 9:40 | F2-s110 | Prednáška | 2-FFZ-138 | Numerické simulácie seizmických vlnových polí (1) | J. Kristek | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | F1-209 | Prednáška | 2-FFZ-106 | Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (2) | M. Kristeková, J. Kristek | |
| Ut | 14:50 | 15:35 | F1-209 | Cvičenie | 2-FFZ-106 | Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (2) | M. Kristeková, J. Kristek |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny