| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 16:30 | 18:00 | F2-s110 | Výber/Vol | 2-FFZ-145 | Asymptotické metódy (2) | J. Brestenský | |
| Ut | 9:00 | 10:30 | F2-s110 | Prednáška | N-mGAF-075 | Geodynamika | J. Brestenský | |
| Št | 14:00 | 15:30 | G-337 | Výber/Vol | N-bGAF-001-1 | Aplikovaná fyzika | J. Brestenský | |
| Št | 15:40 | 16:25 | G-337 | Cvičenie | N-bGAF-001-1 | Aplikovaná fyzika | J. Brestenský |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny