| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 16:30 | 18:00 | F1-357 | Prednáška | 2-FMK-146 | Geografia pre fyzikov | M. Melo | |
| Po | 18:10 | 18:55 | F1-357 | Cvičenie | 2-FMK-146 | Geografia pre fyzikov | M. Melo | |
| Št | 8:10 | 9:40 | F1-232a | Prednáška | 2-UFY-220 | Astronómia a meteorológia | J. Tóth, M. Melo | |
| Št | 9:50 | 10:35 | F1-232a | Cvičenie | 2-UFY-220 | Astronómia a meteorológia | J. Tóth, M. Melo | |
| Pi | 10:40 | 11:25 | F1-357 | Prednáška | 2-FOZ-152 | Klimatológia a hydrológia | M. Melo |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny