Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 9:50 | 10:35 | M-III | Cvičenie | 1-UFY-241 | Atómová a jadrová fyzika | J. Staníček | |
Po | 18:10 | 18:55 | F1-oJF | Labák | 1-FYZ-605 | Praktikum z rádiometrie | J. Staníček | |
Ut | 8:10 | 9:40 | F1-377 | Výber/Vol | 2-FJF-135 | Spektrometria vzbudených stavov | J. Staníček | |
Pi | 9:50 | 11:20 | M-VIII | Cvičenie | 1-FYZ-220 | Atómová a jadrová fyzika | J. Staníček | |
Pi | 11:30 | 13:00 | M-VIII | Cvičenie | 1-FYZ-220 | Atómová a jadrová fyzika | J. Staníček |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny