| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 10:40 | 12:10 | B2-446 | Prednáška | 1-UMA-105 | Matematická analýza (2) | I. Kupka | |
| Po | 13:10 | 14:40 | M-VI | Prednáška | 2-UMA-262 | Vybrané partie z matematickej analýzy (4) | I. Kupka | |
| Št | 9:50 | 11:20 | B2-446 | Prednáška | 1-UMA-216 | Matematická analýza (4) | I. Kupka | |
| Št | 9:50 | 11:20 | B2-446 | Prednáška | 2-UMA-102 | Matematická analýza (2) | I. Kupka | |
| Št | 12:20 | 13:50 | M-IX | Prednáška | 1-MMN-361 | Nelineárna a stochastická optimalizácia (2) | I. Kupka | |
| Št | 14:00 | 14:45 | M-IX | Cvičenie | 1-MMN-361 | Nelineárna a stochastická optimalizácia (2) | I. Kupka |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny