Typ miestnosti: Učebňa
Kapacita: 30
| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 8:10 | 9:40 | M-II | Prednáška | 2-UMA-261 | Vybrané partie z matematickej analýzy (3) | I. Kupka | |
| Po | 10:40 | 12:10 | M-II | Cvičenie | 1-FYZ-251 | Teoretická mechanika | L. Tomek | |
| Po | 12:20 | 13:50 | M-II | Výber/Vol | 1-EFM-530 | Cvičenie z matematickej analýzy (3) | Ľ. Kossaczká | |
| Ut | 8:10 | 9:40 | M-II | Prednáška | 2-EFM-228 | Ekonofyzika | J. Boďa | |
| Ut | 9:50 | 11:20 | M-II | Prednáška | 1-UIN-341 | Tvorba pedagogického softvéru (1) | M. Tomcsányiová | |
| Ut | 11:30 | 13:00 | M-II | Cvičenie | 1-AIN-210 | Algoritmy a dátové štruktúry | K. Mayerová | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | M-II | Prednáška | 1-INF-220 | Algoritmy a dátové štruktúry | M. Forišek | |
| Ut | 14:50 | 16:20 | M-II | Cvičenie | 1-EFM-370 | Finančná matematika | C. Krommerová | |
| St | 8:10 | 9:40 | M-II | Výber/Vol | 1-AIN-111 | Doplnkové cvičenie k matematike (1) | S. Kováčik | |
| St | 9:50 | 11:20 | M-II | Cvičenie | 1-FYZ-210 | Vlny a optika | M. Rehák | |
| St | 11:30 | 13:00 | M-II | Cvičenie | 1-MXX-131 | Anglický jazyk (1) | R. Čárska | |
| St | 14:00 | 15:30 | M-II | Prednáška | 1-UFY-120 | Matematické metódy vo fyzike (1) | A. Košinárová | |
| St | 15:40 | 16:25 | M-II | Cvičenie | 1-UFY-120 | Matematické metódy vo fyzike (1) | A. Košinárová | |
| St | 16:30 | 18:00 | M-II | Seminár | 2-INF-921 | Diplomový seminár (2) | R. Královič | |
| Št | 8:10 | 9:40 | M-II | Prednáška | 1-BMF-110 | Matematické základy biomedicínskej fyziky (1) | E. Viszus | |
| Št | 9:50 | 11:20 | M-II | Prednáška | 2-MAT-114 | Integrálne transformácie a špeciálne funkcie | M. Fila | |
| Št | 11:30 | 13:00 | M-II | Výber/Vol | 1-UFY-160 | Kalkulus pre nematematikov (1) | A. Košinárová | |
| Št | 13:10 | 14:40 | M-II | Prednáška | 2-MMN-132 | Počítačová grafika (1) | P. Borovský | |
| Št | 14:50 | 15:35 | M-II | Prednáška | 2-MMN-101 | Numerické metódy (1) | P. Chocholatý | |
| Št | 15:40 | 16:25 | M-II | Cvičenie | 2-MMN-101 | Numerické metódy (1) | P. Chocholatý | |
| Pi | 8:10 | 9:40 | M-II | Cvičenie | 1-MAT-110 | Matematická analýza (1) | M. Holecyová | |
| Pi | 12:20 | 13:50 | M-II | Cvičenie | 1-EFM-110 | Matematická analýza (1) | Ľ. Kossaczká |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny