| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 12:20 | 13:50 | M-VI | Prednáška | 1-UMA-313 | Projektívna geometria | Š. Solčan | |
| Po | 16:30 | 18:00 | M-120 | Prednáška | 1-UDG-141 | Projektívna geometria (1) | Š. Solčan | |
| Po | 18:10 | 18:55 | M-120 | Cvičenie | 1-UDG-141 | Projektívna geometria (1) | Š. Solčan | |
| Ut | 12:20 | 13:50 | M-XII | Prednáška | 2-UMA-208 | Vybrané partie z geometrie (2) | Š. Solčan | |
| Ut | 14:00 | 14:45 | M-XII | Cvičenie | 2-UMA-208 | Vybrané partie z geometrie (2) | Š. Solčan | |
| St | 9:50 | 12:50 | M-120 | Kurz | 2-UDG-106 | Plochy technickej praxe (2) | Š. Solčan |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny