Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 10:40 | 12:10 | M-115 | Seminár | 1-UXX-336 | Informačné a komunikačné technológie (6) pre učiteľov deskriptívnej geometrie | M. Dillingerová | |
Po | 14:50 | 16:20 | M-115 | Prednáška | 2-UMA-284 | Kapitoly z vyučovania matematiky (2) | M. Dillingerová | |
Ut | 11:30 | 13:00 | M-112 | Seminár | 3-MVM-015 | Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky | M. Dillingerová | |
Št | 10:40 | 12:10 | M-115 | Prednáška | 1-UMA-324 | Konštruktívne vyučovanie matematiky (2) | M. Dillingerová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny