| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St | 11:30 | 13:00 | M-X | Prednáška | 2-UFY-220 | Astronómia a meteorológia | M. Melo, J. Tóth | |
| St | 13:10 | 13:55 | M-X | Cvičenie | 2-UFY-220 | Astronómia a meteorológia | M. Melo, J. Tóth | |
| St | 15:40 | 17:10 | F1-357 | Prednáška | 2-FMK-146 | Geografia pre fyzikov | M. Melo | |
| St | 17:20 | 18:05 | F1-357 | Cvičenie | 2-FMK-146 | Geografia pre fyzikov | M. Melo |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny