Typ miestnosti: Seminárna miestnosť
Kapacita: 0
Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 10:40 | 12:10 | F2-s168 | Prednáška | 1-OZE-304 | Základy alternatívnych zdrojov energie | M. Morvová | |
Ut | 12:20 | 13:50 | F2-s168 | Prednáška | 1-OZE-142 | Základy fyziky životného prostredia | M. Morvová | |
Ut | 14:00 | 16:15 | F2-s168 | Prednáška | 1-OZE-342 | Fyzikálne analytické metódy | K. Hensel, M. Janda | |
St | 9:50 | 11:20 | F2-s168 | Prednáška | 3-FFP-003 | Vysokoteplotná plazma (2) | V. Martišovitš | |
St | 11:30 | 13:00 | F2-s168 | Prednáška | 1-FYZ-750 | Automatizované meracie a riadiace systémy | I. Morva | |
Št | 10:40 | 12:10 | F2-s168 | Výber/Vol | 2-FFP-233 | Biomedicínske a environmentálne aplikácie plazmy | K. Hensel, Z. Machala |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny