Typ miestnosti: Seminárna miestnosť
Kapacita: 24
Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | 15:40 | 17:55 | F1-328a | Prednáška | 2-FBM-212 | Zdravotnícka a medicínska informatika (3) | I. Haverlík | |
Ut | 18:10 | 18:55 | F1-328a | Cvičenie | 2-FBM-212 | Zdravotnícka a medicínska informatika (3) | I. Haverlík | |
Št | 10:40 | 12:10 | F1-328a | Prednáška | 1-BMF-560 | Fyzikálna chémia | P. Mach | |
Št | 12:20 | 13:05 | F1-328a | Cvičenie | 1-BMF-560 | Fyzikálna chémia | P. Mach | |
Pi | 10:40 | 12:10 | F1-328a | Prednáška | 2-FBM-123 | Databázy a informačné systémy v medicíne (2) | I. Haverlík | |
Pi | 12:20 | 13:50 | F1-328a | Prednáška | 2-FBF-145 | Základy akustiky | P. Rybár |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny