Typ miestnosti: Praktická učebňa
Kapacita: 0
Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 8:10 | 9:40 | F1-151 | Výber/Vol | 2-UFY-166 | Jednoduché experimenty (2) | P. Horváth | |
Po | 10:40 | 12:10 | F1-151 | Seminár | 1-UFY-231 | Seminár zo školskej fyziky (4) | P. Horváth | |
Št | 8:10 | 9:40 | F1-151 | Seminár | 1-UFY-270 | Fyzika netradične (2) | K. Velmovská | |
Št | 9:50 | 11:20 | F1-151 | Seminár | 2-UFY-215 | Moderné trendy vo vyučovaní fyziky | K. Velmovská | |
Pi | 9:50 | 11:20 | F1-151 | Seminár | 1-UFY-370 | Organizácia vyučovania fyziky | K. Velmovská |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny