| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:20 | |||||||||
| 8:10 | |||||||||
| 9:00 | |||||||||
| 9:50 | |||||||||
| 10:40 | |||||||||
| 11:30 | |||||||||
| 12:20 | |||||||||
| 13:10 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:50 | |||||||||
| 15:40 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 17:20 | |||||||||
| 18:10 | |||||||||
| 19:00 | |||||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 8:10 | 9:40 | B | Prednáška | 2-MPG-102 | Počítačová grafika (2) | R. Ďurikovič | |
| Po | 9:50 | 11:20 | I-H3 | Cvičenie | 2-AIN-128 | Grafika v reálnom čase | M. Madaras | |
| Po | 10:40 | 12:10 | M-IV | Prednáška | 2-INF-114 | Matematická logika | E. Toman | |
| Po | 12:20 | 13:50 | F1 | Kurz | 2-AIN-185 | Formálne metódy tvorby softvéru | D. Gruska | |
| Po | 16:30 | 18:00 | A | Kurz | 2-AIN-185 | Formálne metódy tvorby softvéru | D. Gruska | |
| Po | 18:10 | 19:40 | A | Seminár | 2-AIN-921 | Projektový seminár (1) | R. Ďurikovič | |
| Ut | 8:10 | 9:40 | M-VII | Prednáška | 2-INF-114 | Matematická logika | E. Toman | |
| Ut | 10:40 | 12:10 | B | Prednáška | 2-AIN-126 | Kompresia dát | J. Polec | |
| Ut | 12:20 | 13:50 | M-120 | Prednáška | 2-MPG-144 | Rozmiestňovanie geometrických útvarov | M. Božek | |
| Ut | 14:00 | 15:30 | I-9 | Prednáška | 2-MPG-149 | Fraktálne modelovanie | M. Samuelčík | |
| Ut | 16:30 | 18:00 | I-H3 | Cvičenie | 2-AIN-273 | Spracovanie farebného obrazu | J. Kučerová | |
| Ut | 18:10 | 19:40 | I-H3 | Cvičenie | 2-AIN-204 | Rozpoznávanie obrazcov | J. Kučerová | |
| St | 9:50 | 11:20 | M-III | Prednáška | 2-AIN-125 | Počítačové videnie (2) | E. Šikudová | |
| St | 11:30 | 13:00 | M-III | Prednáška | 2-AIN-273 | Spracovanie farebného obrazu | Z. Černeková | |
| St | 14:00 | 16:15 | F2 | Prednáška | 2-AIN-105 | Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (1) | D. Pardubská | |
| St | 16:30 | 18:00 | M-III | Prednáška | 2-AIN-204 | Rozpoznávanie obrazcov | E. Šikudová | |
| St | 16:30 | 18:00 | F1-328 | Prednáška | 2-AIN-174 | Pokročilé C++ | M. Vittek | |
| Št | 8:10 | 9:40 | F1-248 | Cvičenie | 2-AIN-125 | Počítačové videnie (2) | Z. Haladová | |
| Št | 9:50 | 11:20 | F1-248 | Cvičenie | 2-AIN-125 | Počítačové videnie (2) | Z. Haladová | |
| Št | 9:50 | 11:20 | I-9 | Prednáška | 2-AIN-128 | Grafika v reálnom čase | M. Samuelčík | |
| Št | 11:30 | 13:00 | F1-248 | Kurz | 2-AIN-173 | GNU Linux | M. Nagy | |
| Št | 11:30 | 13:00 | M-120 | Prednáška | 2-MPG-143 | Mnohopohľadová geometria | V. Zaťko | |
| Št | 11:30 | 13:00 | M-217 | Prednáška | 2-MPG-150 | Automatizované interaktívne projektovanie | R. Bohdal | |
| Št | 13:10 | 16:10 | B | Prednáška | 2-AIN-109 | Programovanie paralelných a distribuovaných systémov | D. Gruska | |
| Št | 16:30 | 18:00 | B | Cvičenie | 2-AIN-105 | Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (1) | F. Ďuriš | |
| Št | 18:10 | 19:40 | I-H6 | Cvičenie | 2-MPG-102 | Počítačová grafika (2) | M. Hudák | |
| Pi | 7:20 | 12:35 | KTVS | Nezadaný typ | 2-MXX-120 | Telesná výchova a šport (2) | KTVŠ | 
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny