| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St | 12:20 | 13:05 | Ch1-3 | Prednáška | 1-UMA-310 | Didaktika matematiky | I. Kohanová | |
| St | 14:00 | 14:45 | B2-404 | Cvičenie | 1-UMA-310 | Didaktika matematiky | J. Fraasová | |
| Št | 8:10 | 9:40 | M-X | Prednáška | 1-UMA-309 | Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2) | K. Pastor | |
| Št | 9:50 | 10:35 | M-X | Cvičenie | 1-UMA-309 | Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2) | A. Bachratá | |
| Št | 10:40 | 12:10 | M-115 | Prednáška | 1-UMA-324 | Konštruktívne vyučovanie matematiky (2) | M. Dillingerová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny