Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 11:30 | 13:00 | F2-s168 | Kurz | 1-OZE-304 | Obnoviteľné zdroje energie | M. Morvová, R. Cimerman | |
Po | 16:30 | 18:00 | F1-111 | Prednáška | 1-OZE-345 | Analytické metódy environmentálnej fyziky (2) | M. Ješkovský, J. Bartok | |
St | 9:00 | 10:30 | F1-360 | Prednáška | 1-OZE-374 | Geografické informačné systémy | M. Kremler | |
St | 11:30 | 13:00 | F1-111 | Seminár | 1-OZE-920 | Seminár k bakalárskej práci | K. Hensel, I. Sýkora | |
St | 13:10 | 18:25 | Cvičenie | 1-MXX-320 | Telesná výchova a šport (6) | KTVŠ | ||
Št | 9:00 | 10:30 | F1-357 | Kurz | 1-OZE-373 | Základy dynamickej meteorológie | M. Petrovič |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny