| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 14:00 | 15:30 | F1-149 | Seminár | 1-UXX-239 | Digitálne edukačné technológie pre fyziku | L. Bartošovič | |
| Št | 8:10 | 9:40 | M-I | Prednáška | 1-UMA-302 | Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1) | L. Rosová | |
| Št | 9:50 | 11:20 | M-112 | Seminár | 1-UXX-931 | Seminár k bakalárskej práci (1) | M. Dillingerová | |
| Št | 11:30 | 13:00 | M-115 | Seminár | 1-UXX-341 | Digitálne edukačné technológie pre matematiku | M. Dillingerová | |
| Št | 16:30 | 18:00 | F1-145 | Kurz | 1-UXX-343 | Záujmová mimoškolská činnosť | V. Haverlíková | |
| Št | 16:30 | 18:00 | F1-248 | Seminár | 1-UXX-237 | Digitálne edukačné technológie pre deskriptívnu geometriu | M. Čavarga | |
| Pi | 8:10 | 9:40 | M-I | Kurz | 2-MPG-247 | Efektívne písanie odborných prác | M. Bátorová | |
| Pi | 9:50 | 11:20 | M-V | Cvičenie | 1-UMA-302 | Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1) | L. Rosová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny