Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 9:50 | 11:20 | M-oATC | Prednáška | 1-MAT-455 | Matematická logika (1) | P. Zlatoš | M-128 |
Ut | 9:00 | 10:30 | M-VI | Prednáška | 1-MAT-815 | Základy fyziky (1) | J. Tekel | |
Ut | 17:20 | 18:50 | M-V | Cvičenie | 1-MAT-815 | Základy fyziky (1) | J. Tekel | |
St | 9:50 | 11:20 | M-102 | Cvičenie | 1-MAT-410 | Funkcionálna analýza (1) | J. Pačuta | od októbra |
St | 11:30 | 13:00 | M-IV | Seminár | 1-MAT-911 | Seminár k bakalárskej práci | K. Rostás, J. Filo, D. Majerčáková, M. Demetrian | |
St | 13:10 | 18:25 | KTVS | Nezadaný typ | 1-MXX-310 | Telesná výchova a šport (5) | KTVŠ | |
Št | 8:10 | 9:40 | M-III | Výber/Vol | 1-MAT-460 | Teória grafov | J. Tomanová | |
Št | 9:50 | 11:20 | M-223 | Prednáška | 1-MAT-410 | Funkcionálna analýza (1) | M. Fečkan | od októbra |
Št | 13:10 | 13:55 | M-V | Výber/Vol | 1-MAT-738 | Cvičenie z funkcionálnej analýzy | J. Pačuta | |
Pi | 8:10 | 9:40 | F1-248 | Prednáška | 1-MAT-760 | Profesionálny grafický softvér (1) | R. Bohdal | |
Pi | 9:50 | 11:20 | F1-248 | Cvičenie | 1-MAT-760 | Profesionálny grafický softvér (1) | R. Bohdal | |
Pi | 13:10 | 14:40 | M-IV | Prednáška | 1-MAT-470 | Teória čísel | M. Sleziak |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny