| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 9:00 | 9:45 | PriF | Prednáška | 2-FFZa-431 | Regional Structure (1) | M. Bielik | G-333 |
| Ut | 10:40 | 12:10 | F1-218 | Prednáška | 2-FFZa-202 | Physics of Ionosphere and Magnetosphere | A. Ondrášková | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | F1-218 | Prednáška | 2-FFZa-202 | Physics of Ionosphere and Magnetosphere | A. Ondrášková | |
| Ut | 14:50 | 16:20 | F1-218 | Prednáška | 2-FFZa-440 | Nuclear Geophysics | J. Masarik | |
| Ut | 16:30 | 18:00 | F1-218 | Prednáška | 2-FFZa-442 | Special Functions in Geophysics | R. Kysel | |
| Pi | 8:10 | 12:40 | KTVS | Nezadaný typ | 2-MXX-210 | Telesná výchova a šport (3) | KTVŠ |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny