| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||||
| 9:00 | ||||||||
| 9:50 | ||||||||
| 10:40 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:20 | ||||||||
| 13:10 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:50 | ||||||||
| 15:40 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:20 | ||||||||
| 18:10 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 8:10 | 11:55 | Nezadaný typ | Dištančný blok | ||||
| Po | 14:00 | 15:30 | M-XII | Kurz | 2-AIN-114 | Viacrozmerná analýza a numerická matematika | J. Babušíková | |
| Po | 15:40 | 18:40 | Nezadaný typ | Dištančný blok | ||||
| Po | 16:30 | 18:00 | Prednáška | 2-AIN-206 | Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov | R. Ďurikovič | online | |
| Ut | 11:30 | 13:00 | F1-328 | Prednáška | 2-AIN-108 | Výpočtová logika | J. Pukancová, M. Homola | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | M-IX | Kurz | 2-AIN-114 | Viacrozmerná analýza a numerická matematika | J. Babušíková | |
| Ut | 14:50 | 16:20 | M-IX | Cvičenie | 2-AIN-108 | Výpočtová logika | J. Pukancová, M. Homola | |
| Ut | 16:30 | 19:30 | Nezadaný typ | Dištančný blok | ||||
| St | 8:10 | 12:40 | Nezadaný typ | Dištančný blok | ||||
| St | 9:50 | 11:20 | Prednáška | 2-AIN-112 | Pokročilé spracovanie obrazu | Z. Černeková | online | |
| St | 16:30 | 18:00 | F1-248 | Cvičenie | 2-AIN-112 | Pokročilé spracovanie obrazu | P. Štancelová | |
| Št | 11:30 | 13:00 | C | Cvičenie | 2-AIN-206 | Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov | A. Mihálik | |
| Pi | 8:10 | 12:40 | KTVS | Nezadaný typ | 2-MXX-110 | Telesná výchova a šport (1) | KTVŠ | |
| Pi | 9:50 | 12:50 | I-H3 | Výber/Vol | 2-AIN-113 | Výpočtová fuzzy logika, modelovanie a systémy | D. Guller |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny