Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | 8:10 | 9:40 | F1-248 | Seminár | 1-UXX-237 | Digitálne technológie (4) | M. Tomcsányiová | |
Št | 8:10 | 9:40 | C | Cvičenie | 1-UMA-302 | Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1) | L. Rosová | online2 |
Št | 9:50 | 11:20 | C | Prednáška | 1-UMA-211 | Matematická analýza (3) | M. Vargová | online2 |
Št | 11:30 | 13:00 | M-112 | Výber/Vol | 1-UMA-303 | Konštruktívne vyučovanie matematiky v praxi | M. Dillingerová | |
Št | 14:00 | 14:45 | Ch1-3 | Cvičenie | 1-UMA-211 | Matematická analýza (3) | M. Vargová | |
Pi | 8:10 | 9:40 | M-115 | Seminár | 1-UXX-918 | Seminár k bakalárskej práci z matematiky (1) | M. Dillingerová | Každý druhý týždeň - online2 |
Pi | 9:50 | 11:20 | C | Prednáška | 1-UMA-302 | Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1) | L. Rosová | online |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny