Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | ||||||
9:00 | ||||||
9:50 | ||||||
10:40 | ||||||
11:30 | ||||||
12:20 | ||||||
13:10 | ||||||
14:00 | ||||||
14:50 | ||||||
15:40 | ||||||
16:30 | ||||||
17:20 | ||||||
18:10 | ||||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St | 8:10 | 9:40 | M-VII | Kurz | 1-UFY-160 | Kalkulus pre učiteľov fyziky | A. Trúsiková | |
St | 9:50 | 11:20 | I-H6 | Prednáška | 1-UXX-137 | Digitálne technológie (1) | M. Čujdíková | online2 - miestnost pre 1upMADG a 1upI* |
St | 9:50 | 11:20 | F2-126 | Prednáška | 1-UXX-137 | Digitálne technológie (1) | M. Čujdíková | online2 - miestnost pre 1upF* |
St | 14:00 | 15:30 | F2-126 | Cvičenie | 1-UFY-111 | Mechanika | P. Horváth | |
St | 15:40 | 17:10 | F2-126 | Cvičenie | 1-UFY-181 | Doplnkové cvičenia z mechaniky | P. Horváth | |
Št | 8:10 | 9:40 | M-I | Prednáška | 1-UFY-120 | Matematické metódy vo fyzike (1) | K. Velmovská | |
Št | 9:50 | 10:35 | M-I | Cvičenie | 1-UFY-120 | Matematické metódy vo fyzike (1) | K. Velmovská | |
Št | 10:40 | 12:55 | F2-126 | Prednáška | 1-UFY-111 | Mechanika | P. Horváth | |
Št | 13:10 | 18:25 | KTVS | Nezadaný typ | 1-MXX-110 | Telesná výchova a šport (1) | KTVŠ |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny