Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||||
9:00 | |||||||
9:50 | |||||||
10:40 | |||||||
11:30 | |||||||
12:20 | |||||||
13:10 | |||||||
14:00 | |||||||
14:50 | |||||||
15:40 | |||||||
16:30 | |||||||
17:20 | |||||||
18:10 | |||||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 8:10 | 9:40 | F1 | Cvičenie | 1-MMN-316 | Nelineárna a stochastická optimalizácia (1) | I. Kupka | |
Po | 9:50 | 11:20 | F1-247 | Prednáška | 1-MMN-316 | Nelineárna a stochastická optimalizácia (1) | I. Kupka | |
Po | 14:00 | 14:45 | M-IV | Prednáška | 1-MMN-265 | Numerické metódy (2) | J. Babušíková | |
Po | 14:50 | 15:35 | M-IV | Cvičenie | 1-MMN-265 | Numerické metódy (2) | J. Babušíková | |
Po | 14:50 | 16:20 | M-VI | Cvičenie | 1-MMN-331 | Finančná matematika | T. Jašurková | |
Ut | 13:10 | 14:40 | M-VI | Cvičenie | 1-MMN-331 | Finančná matematika | T. Jašurková | |
Ut | 14:50 | 16:20 | F1 | Cvičenie | 1-EFM-280 | Peniaze a bankovníctvo | FMUK | |
Ut | 17:20 | 19:35 | Nezadaný typ | Dištančný blok | ||||
St | 9:00 | 10:30 | Nezadaný typ | Dištančný blok | ||||
St | 13:10 | 18:25 | KTVS | Nezadaný typ | 1-MXX-310 | Telesná výchova a šport (5) | KTVŠ | |
Št | 9:50 | 10:35 | M-VII | Prednáška | 1-MMN-265 | Numerické metódy (2) | P. Mihala | |
Št | 10:40 | 11:25 | M-VII | Cvičenie | 1-MMN-265 | Numerické metódy (2) | P. Mihala | |
Št | 11:30 | 13:00 | A | Prednáška | 1-MMN-331 | Finančná matematika | I. Melicherčík | |
Št | 16:30 | 18:00 | M-III | Prednáška | 1-MAT-510 | Biomatematika (1) | J. Jaroš | |
Št | 17:20 | 18:50 | M-VIII | Výber/Vol | 2-MMN-139 | Základy investovania na finančných trhoch v praxi | M. Zelina |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny