Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | 8:10 | 9:40 | Prednáška | 2-EFM-237 | Spracovanie digitálnych signálov | S. Kilianová | ||
St | 9:50 | 11:20 | Prednáška | 2-PMS-212 | Neparametrická štatistika | J. Somorčík | ||
St | 13:10 | 14:40 | Prednáška | 2-EFM-239 | Teória evolučných hier | J. Hledík | ||
St | 14:50 | 16:20 | Kurz | 2-EFM-221 | Praktické dátové modelovanie a architektúra | P. Meravý | ||
Št | 13:10 | 14:40 | Seminár | 2-MMN-238 | Výkonnostný marketing | J. Laurenčík | ||
Pi | 8:10 | 12:40 | Nezadaný typ | 2-MXX-220 | Telesná výchova a šport (4) | KTVŠ |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny