Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 9:00 | 11:15 | Kurz | 2-UMA-164 | Úvod do teórie grafov | J. Tomanová | ||
Po | 11:30 | 13:00 | Kurz | 2-UMA-111 | Vybrané partie z matematickej analýzy (1) | I. Kupka | ||
Ut | 9:50 | 11:20 | Kurz | 2-UMA-111 | Vybrané partie z matematickej analýzy (1) | I. Kupka | ||
Ut | 11:30 | 13:45 | Kurz | 2-UMA-283 | Kapitoly z vyučovania matematiky (1) | M. Dillingerová | ||
Ut | 14:50 | 17:50 | Kurz | 2-UMA-105 | Didaktika matematiky (1) | M. Vargová | ||
Št | 14:00 | 16:15 | Kurz | 2-UMA-258 | Metódy riešenia matematických úloh (2) | E. Miťková | ||
Pi | 9:50 | 11:20 | Výber/Vol | 2-UMA-253 | Problematické časti základoškolskej matematiky | M. Slavíčková |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny