Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||||
9:00 | |||||||
9:50 | |||||||
10:40 | |||||||
11:30 | |||||||
12:20 | |||||||
13:10 | |||||||
14:00 | |||||||
14:50 | |||||||
15:40 | |||||||
16:30 | |||||||
17:20 | |||||||
18:10 | |||||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 9:00 | 10:30 | Cvičenie | 1-FYZ-117 | Matematické metódy fyziky (2) | R. Böhm | ||
Po | 10:40 | 12:10 | Cvičenie | 1-BMF-150 | Základy matematiky (2) | R. Böhm | ||
Po | 12:20 | 13:50 | Prednáška | 1-BMF-150 | Základy matematiky (2) | E. Viszus | ||
Po | 16:30 | 18:00 | Cvičenie | 1-MXX-232 | Anglický jazyk (4) | A. Zemanová | ||
Po | 18:10 | 19:40 | Cvičenie | 1-MXX-132 | Anglický jazyk (2) | A. Barnes | ||
Po | 18:10 | 19:40 | Cvičenie | 1-MXX-132 | Anglický jazyk (2) | J. Kočvarová | ||
Ut | 12:20 | 13:50 | Prednáška | 1-OZE-151 | Spracovanie experimentálnych dát | I. Sýkora | ||
Ut | 14:50 | 16:20 | Prednáška | 1-FYZ-117 | Matematické metódy fyziky (2) | R. Böhm | ||
St | 10:40 | 12:10 | Prednáška | 1-BMF-150 | Základy matematiky (2) | E. Viszus | ||
St | 13:10 | 14:40 | Prednáška | 1-FYZ-117 | Matematické metódy fyziky (2) | R. Böhm | ||
St | 14:50 | 16:20 | Cvičenie | 1-BMF-150 | Základy matematiky (2) | R. Böhm | ||
St | 18:10 | 19:40 | Nezadaný typ | písomky | ||||
Št | 13:10 | 17:40 | Nezadaný typ | 1-MXX-120 | Telesná výchova a šport (2) | KTVŠ | ||
Št | 13:10 | 14:40 | Cvičenie | 1-MXX-134 | Doplňujúci kurz anglického jazyka (2) | J. Kočvarová | ||
Pi | 10:40 | 12:10 | Prednáška | 1-OZE-142 | Základy fyziky životného prostredia | M. Morvová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny