Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St | 13:10 | 18:25 | KTVS | Nezadaný typ | 1-MXX-310 | Telesná výchova a šport (5) | KTVŠ | |
Št | 8:10 | 9:40 | M-112 | Seminár | 1-UXX-918 | Seminár k bakalárskej práci z matematiky (1) | M. Babinská | každý druhý týždeň |
Št | 9:50 | 11:20 | M-III | Prednáška | 1-UMA-211 | Matematická analýza (3) | I. Kupka | |
Št | 11:30 | 13:00 | M-112 | Výber/Vol | 1-UMA-303 | Konštruktívne vyučovanie matematiky v praxi | M. Dillingerová | |
Št | 14:00 | 14:45 | B2-404 | Cvičenie | 1-UMA-211 | Matematická analýza (3) | M. Vargová | |
Pi | 8:10 | 9:40 | M-X | Prednáška | 1-UMA-302 | Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1) | J. Mačutek | |
Pi | 9:50 | 11:20 | M-X | Cvičenie | 1-UMA-302 | Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1) | M. Turošíková |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny