Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | ||||||
9:00 | ||||||
9:50 | ||||||
10:40 | ||||||
11:30 | ||||||
12:20 | ||||||
13:10 | ||||||
14:00 | ||||||
14:50 | ||||||
15:40 | ||||||
16:30 | ||||||
17:20 | ||||||
18:10 | ||||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 12:20 | 13:50 | M-IV | Výber/Vol | 2-AIN-222 | Aplikácie počítačovej grafiky | R. Ďurikovič | |
St | 9:50 | 11:20 | F1-108 | Seminár | 2-AIN-233 | Aplikácie počítačového videnia | Z. Černeková | |
Pi | 8:10 | 12:40 | KTVS | Nezadaný typ | 2-MXX-110 | Telesná výchova a šport (1) | KTVŠ | |
Pi | 8:10 | 9:40 | A | Seminár | 2-AIN-924 | Projektový seminár (2) | R. Ďurikovič, A. Riečický, S. Krajčovič |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny