| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 10:40 | 13:40 | F1-360 | Labák | 1-OZE-376 | Praktikum zo synoptickej meteorológie (1) | Z. Surová | |
| Ut | 9:00 | 10:30 | M-I | Prednáška | 1-BMF-351 | Termodynamika a štatistická fyzika | R. Böhm | |
| Ut | 10:40 | 11:25 | M-I | Cvičenie | 1-BMF-351 | Termodynamika a štatistická fyzika | R. Böhm | |
| Ut | 11:30 | 13:00 | M-I | Prednáška | 1-BMF-351 | Termodynamika a štatistická fyzika | P. Bartoš | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | F2-s168 | Kurz | 1-OZE-304 | Základy alternatívnych zdrojov energie | M. Morvová | |
| Ut | 14:50 | 16:20 | F1-327 | Seminár | 1-OZE-920 | Seminár k bakalárskej práci | K. Holý | |
| St | 13:10 | 18:25 | KTVS | Nezadaný typ | 1-MXX-320 | Telesná výchova a šport (6) | KTVŠ | |
| Št | 9:50 | 12:05 | F2-s168 | Kurz | 1-OZE-342 | Fyzikálne analytické metódy | M. Janda, K. Hensel | |
| Št | 13:10 | 14:40 | M-VII | Prednáška | 1-OZE-305 | Jadrová energia a jej environmentálne aspekty | M. Müllerová | |
| Pi | 9:00 | 10:30 | F2-s168 | Prednáška | 1-OZE-343 | Automatizované fyzikálne merania | I. Morva |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny