| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 9:50 | 11:20 | M-223 | Seminár | 2-MAT-920 | Diplomový seminár | J. Filo, E. Viszus | |
| Po | 12:20 | 13:50 | M-IX | Seminár | 2-MMN-140 | Netradičné aplikácie matematickej analýzy | J. Jaroš | |
| Ut | 15:40 | 17:10 | B | Prednáška | 2-PMS-116 | Viacrozmerné štatistické analýzy (2) | R. Harman | |
| St | 11:30 | 13:00 | M-224 | Prednáška | 2-MAT-341 | Riešenie inžinierskych úloh pomocou numerického softvéru | J. Babušíková | |
| Št | 13:10 | 14:40 | F2 | Cvičenie | 2-PMS-116 | Viacrozmerné štatistické analýzy (2) | R. Harman | |
| Pi | 8:10 | 12:40 | KTVS | Nezadaný typ | 2-MXX-220 | Telesná výchova a šport (4) | KTVŠ |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny