Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||||||||
9:00 | |||||||||||
9:50 | |||||||||||
10:40 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
12:20 | |||||||||||
13:10 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:50 | |||||||||||
15:40 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:20 | |||||||||||
18:10 | písomky N | písomky N | písomky N | písomky N | |||||||
19:00 | |||||||||||
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 10:30 | 11:50 | FM-c.2 | Prednáška | 1-MMN-340 | Marketing | P. Štarchoň | |
Po | 12:30 | 13:50 | FM-c.2 | Cvičenie | 1-MMN-340 | Marketing | FMUK | |
Ut | 8:10 | 12:40 | KTVS | Nezadaný typ | 1-MXX-220 | Telesná výchova a šport (4) | KTVŠ | |
Ut | 9:00 | 10:20 | FM-L3 | Výber/Vol | 1-MMN-300 | Obchodná grafika (2) | P. Švaňa | |
Ut | 10:30 | 11:50 | FM-L3 | Výber/Vol | 1-MMN-300 | Obchodná grafika (2) | P. Švaňa | |
Ut | 12:30 | 13:50 | FM-L3 | Výber/Vol | 1-MMN-300 | Obchodná grafika (2) | P. Švaňa | |
Ut | 13:10 | 14:40 | M-VII | Výber/Vol | 1-MMN-570 | Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (4) | K. Boďová | prvá skupina |
Ut | 15:30 | 16:50 | FM-c.21 | Prednáška | 1-MMN-270 | Základy finančného manažmentu | J. Smoleň | |
Ut | 17:00 | 18:20 | FM-c.16 | Cvičenie | 1-MMN-270 | Základy finančného manažmentu | D. Majerčáková | |
Ut | 18:10 | 19:40 | F2 | Nezadaný typ | písomky | |||
Ut | 18:10 | 19:40 | F1 | Nezadaný typ | písomky | |||
Ut | 18:10 | 19:40 | A | Nezadaný typ | písomky | |||
Ut | 18:10 | 19:40 | B | Nezadaný typ | písomky | |||
Ut | 18:30 | 19:50 | FM-c.16 | Cvičenie | 1-MMN-270 | Základy finančného manažmentu | D. Majerčáková | |
St | 9:50 | 11:20 | F1 | Prednáška | 1-MMN-250 | Matematická analýza (4) | M. Demetrian | |
St | 11:30 | 13:00 | M-IX | Prednáška | 1-MMN-265 | Numerické metódy (2) | H. Mizerová | |
St | 14:50 | 16:20 | M-III | Výber/Vol | 1-MMN-570 | Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (4) | F. Jaroš | druhá skupina |
St | 16:30 | 18:00 | I-H3 | Cvičenie | 1-MMN-265 | Numerické metódy (2) | H. Mizerová | |
St | 16:30 | 18:00 | M-III | Cvičenie | 1-MMN-265 | Numerické metódy (2) | H. Mizerová | |
Št | 8:10 | 9:40 | F1-247 | Prednáška | 1-MMN-255 | Lineárne programovanie | V. Toma | |
Št | 9:50 | 11:20 | F1-247 | Cvičenie | 1-MMN-255 | Lineárne programovanie | V. Toma | |
Št | 11:30 | 13:00 | B | Prednáška | 1-MAT-282 | Pravdepodobnosť a štatistika (2) | K. Janková | |
Št | 14:00 | 14:45 | M-IX | Cvičenie | 1-MAT-282 | Pravdepodobnosť a štatistika (2) | J. Kováč | |
Št | 14:50 | 15:35 | M-IX | Cvičenie | 1-PMA-753 | Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2) | J. Kováč | |
Št | 15:40 | 17:10 | M-III | Cvičenie | 1-MMN-250 | Matematická analýza (4) | F. Jaroš | druhá skupina |
Št | 15:40 | 17:10 | M-IV | Cvičenie | 1-MMN-250 | Matematická analýza (4) | K. Boďová | prvá skupina |
Št | 17:20 | 18:50 | M-223 | Výber/Vol | 1-MMN-216 | Finančné plánovanie - osobné a rodinné financie | A. Straková | |
Pi | 8:10 | 9:40 | M-VII | Cvičenie | 1-MXX-232 | Anglický jazyk (4) | Ľ. Kožehubová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny