| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 9:00 | 10:30 | M-VII | Kurz | 2-UMA-111 | Vybrané partie z matematickej analýzy (1) | I. Kupka | |
| Po | 10:40 | 12:55 | M-VII | Kurz | 2-UMA-164 | Úvod do teórie grafov | J. Tomanová | |
| Ut | 9:50 | 11:20 | M-VII | Kurz | 2-UMA-111 | Vybrané partie z matematickej analýzy (1) | I. Kupka | |
| Ut | 11:30 | 13:45 | M-112 | Kurz | 2-UMA-283 | Kapitoly z vyučovania matematiky (1) | M. Dillingerová | |
| Ut | 14:50 | 17:50 | M-VII | Kurz | 2-UMA-105 | Didaktika matematiky (1) | M. Vargová | |
| Pi | 9:50 | 12:05 | B2-304 | Kurz | 2-UMA-258 | Metódy riešenia matematických úloh (2) | M. Babinská |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny