| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 9:00 | 9:45 | F1-218 | Prednáška | 2-FFZa-105 | Statistical Methods of Data Analysis | R. Kysel | |
| Po | 9:50 | 10:35 | F1-218 | Cvičenie | 2-FFZa-105 | Statistical Methods of Data Analysis | R. Kysel | |
| Po | 10:40 | 11:25 | F1-218 | Prednáška | 2-FFZa-108 | Numerical Methods | J. Kristek | |
| Po | 11:30 | 12:15 | F1-218 | Cvičenie | 2-FFZa-108 | Numerical Methods | D. Gregor | |
| Po | 13:10 | 13:55 | F1-218 | Cvičenie | 2-FFZa-131 | Signal Analysis | S. Stripajová | |
| Po | 14:00 | 15:30 | F1-248 | Prednáška | 2-FFZa-131 | Signal Analysis | M. Kristeková | anglicky |
| Ut | 9:00 | 10:30 | F1-218 | Prednáška | 2-FFZa-123 | Continuum Mechanics and Rheology | P. Moczo | |
| Ut | 10:40 | 11:25 | F1-218 | Cvičenie | 2-FFZa-123 | Continuum Mechanics and Rheology | F. Michlík, D. Gregor | |
| Ut | 12:20 | 13:50 | F1-218 | Prednáška | 2-FFZa-110 | Seismic Waves and Physics of Earthquakes (1) | P. Moczo | |
| Ut | 14:00 | 14:45 | F1-218 | Cvičenie | 2-FFZa-110 | Seismic Waves and Physics of Earthquakes (1) | F. Michlík | |
| Ut | 15:40 | 17:55 | M-201 | Kurz | 2-FFZa-203 | Geodynamics | J. Boďa | |
| Pi | 8:10 | 12:40 | KTVS | Nezadaný typ | 2-MXX-110 | Telesná výchova a šport (1) | KTVŠ |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny