| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 18:10 | 19:40 | M-XII | Prednáška | 2-AIN-222 | Aplikácie počítačovej grafiky | R. Ďurikovič | |
| Ut | 11:30 | 13:00 | M-VIII | Výber/Vol | 2-AIN-233 | Aplikácie počítačového videnia | Z. Černeková | |
| Ut | 16:30 | 18:00 | I-H6 | Výber/Vol | 2-AIN-291 | Dátové sklady | R. Golian | |
| Št | 11:30 | 14:30 | F1-248 | Výber/Vol | 2-AIN-254 | Fuzzy inferencia a expertné systémy | D. Guller | |
| Pi | 8:10 | 12:40 | KTVS | Nezadaný typ | 2-MXX-210 | Telesná výchova a šport (3) | KTVŠ | |
| Pi | 8:10 | 9:40 | A | Seminár | 2-AIN-924 | Projektový seminár (2) | R. Ďurikovič |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny