Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 17:20 | 18:50 | B2-404 | Prednáška | 1-UXX-331 | Školský manažment | Z. Haláková | |
St | 12:20 | 13:05 | B1-307 | Prednáška | 1-UMA-310 | Didaktika matematiky | I. Kohanová | |
St | 14:50 | 15:35 | B1-320 | Cvičenie | 1-UMA-310 | Didaktika matematiky | P. Vankúš | |
Št | 8:10 | 8:55 | M-X | Cvičenie | 1-UMA-309 | Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2) | Z. Rošťáková | |
Št | 9:00 | 10:30 | M-X | Prednáška | 1-UMA-309 | Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2) | J. Mačutek | |
Št | 10:40 | 12:10 | M-115 | Prednáška | 1-UMA-324 | Konštruktívne vyučovanie matematiky (2) | M. Dillingerová | |
Št | 13:10 | 14:40 | M-oATC | Výber/Vol | 1-UMA-314 | Vybrané partie z teórie čísel | J. Tomanová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny