Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:20 | ||||||||
8:10 | ||||||||
9:00 | ||||||||
9:50 | ||||||||
10:40 | ||||||||
11:30 | ||||||||
12:20 | ||||||||
13:10 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:50 | ||||||||
15:40 | ||||||||
16:30 | ||||||||
17:20 | ||||||||
18:10 | písomky N | písomky N | písomky N | písomky N | ||||
19:00 | ||||||||
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 7:30 | 9:20 | LF-ULChB | Prednáška | 1-BMF-255 | Základy biochémie | L. Halčák | |
Po | 9:30 | 11:20 | LF | Labák | 1-BMF-255 | Základy biochémie | L. Halčák | |
Po | 18:10 | 19:40 | M-VI | Cvičenie | 1-MXX-232 | Anglický jazyk (4) | A. Zemanová | |
Ut | 9:50 | 12:05 | F1-224 | Labák | 1-FYZ-275 | Praktikum III (optika) | J. Greguš, Z. Zábudlá, P. Vojtek | |
Ut | 15:40 | 17:10 | M-III | Cvičenie | 1-BMF-261 | Základy matematiky (4) | M. Demetrian | |
Ut | 18:10 | 19:40 | F2 | Nezadaný typ | písomky | |||
Ut | 18:10 | 19:40 | A | Nezadaný typ | písomky | |||
Ut | 18:10 | 19:40 | F1 | Nezadaný typ | písomky | |||
Ut | 18:10 | 19:40 | B | Nezadaný typ | písomky | |||
St | 9:50 | 11:20 | F2 | Prednáška | 1-UFY-241 | Atómová a jadrová fyzika | R. Böhm | |
St | 12:20 | 14:35 | M-V | Prednáška | 1-BMF-261 | Základy matematiky (4) | M. Demetrian | |
St | 15:40 | 17:55 | F1-326 | Kurz | 1-BMF-521 | Počítačové modelovanie | J. Urban, M. Melicherčík | |
Št | 7:30 | 9:20 | LF-FU | Prednáška | 1-BMF-260 | Fyziológia (1) | LFUK | |
Št | 9:30 | 11:20 | LF | Labák | 1-BMF-260 | Fyziológia (1) | LFUK | |
Št | 14:00 | 15:30 | M-XI | Cvičenie | 1-FYZ-220 | Atómová a jadrová fyzika | J. Staníček | |
Pi | 9:50 | 11:20 | F1 | Prednáška | 1-UFY-241 | Atómová a jadrová fyzika | R. Böhm |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny