| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 9:50 | 12:05 | F1-109 | Prednáška | 1-UFY-210 | Vlnenie a optika | P. Veis | |
| Po | 12:20 | 13:50 | F2-126 | Seminár | 1-UFY-230 | Seminár zo školskej fyziky (3) | P. Horváth | |
| Ut | 13:10 | 13:55 | F1 | Cvičenie | 1-UFY-210 | Vlnenie a optika | R. Böhm | |
| Št | 8:10 | 9:40 | F1-151 | Labák | 1-UFY-250 | Fyzikálne praktikum (2) | P. Horváth | |
| Št | 8:10 | 9:40 | F1-149 | Labák | 1-UFY-250 | Fyzikálne praktikum (2) | M. Horváthová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny